Tax Calendar 2025 - 2026
| MONTH | YEAR | DUE DATE | MONTH | YEAR | DUE DATE | |
| July | 2025 | 21-07-2025 | January | 2026 | 20-01-2026 | |
| August | 2025 | 20-08-2025 | February | 2026 | 20-02-2026 | |
| September | 2025 | 22-09-2025 | March | 2026 | 20-03-2026 | |
| October | 2025 | 22-10-2025 | April | 2026 | 20-04-2026 | |
| November | 2025 | 20-11-2025 | May | 2026 | 20-05-2026 | |
| December | 2025 | 22-12-2025 | June | 2026 | 22-06-2026 |
Value Added Tax (VAT)
Infrastructure Tax
Excise Duty
Hotel Levy
Restaurant Levy
Tour Operation Levy
Stamp Duty
Airport Service Charge
Seaport Service Charge
Petroleum Levy
Motor Vehicle Registration
Driving License
Road License
Land Lease and Property Tax
VAT on Digital Service
Tax Guides
Tax Calendar

